Ertragssteigerung bei der Pflanzenzucht
Ausgewogene Anbaumethoden und die Züchtung leistungsfähiger Sorten haben zu einer enormen Ertragssteigerung bei den Feldfrüchten in den letzten Jahrhundert geführt.
Die Ertragssteigerungen sind jedoch nicht kontinuierlich. Schwankungen, bedingt durch Witterungs- und Schädlingseinflüsse, sind immer wieder festzustellen.
Während die Flächenerträge ständig gestiegen sind, ist bei den Erzeugerpreisen ein Rückgang zu beobachten. Gleichzeitig sind die Kosten (Dünger, Maschinen, Diesel) kontinuierlich angestiegen.
Um das ungünstige Preiskostenverhältnis aufzufangen, wurden die Bauern immer mehr zur Spezialisierung und Vergrößerung ihrer Produktion gezwungen.
Art | Um 1800 | 1993 | Je Jahr | ||
dt/ha | dt/ha | Steigerung | dt/ha | rel. | |
Winterweizen | 10,3 | 69,0 | 570% | 0,26 | 2,94 |
Sommergerste | 8,0 | 46,3 | 472% | 0,18 | 2,43 |
Hafer | 6,8 | 45,7 | 572% | 0,19 | 2,95 |
Kartoffel | 80,0 | 362,0 | 352% | 2,03 | 1,81 |
Winterraps | 8,6 | 30,5 | 255% | 0,14 | 1,31 |
Region | 1967- 1982 | 1982 - 1994 | 1994- 2000 |
Industrieländer | 1,69 | 1,30 | 0,94 |
Entwicklungsländer | 2,87 | 1,87 | 1,20 |
Welt | 2,24 | 1,51 | 1,06 |
zurück |
weiter |