Jahr | Kuhzahl | Milchleistung Bergmann in kg pro Kuh |
Fett % | Fett kg | Eiweiss % | Eiweiss kg | Fett/ Eiweiss kg | Milchleistung Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 8,3 | 4746 | 3,81 | 181 | ||||
1980 | 23,7 | 5367 | 4,25 | 228 | 3,34 | 179 | 407 | 4550 |
1990 | 27,5 | 6612 | 3,92 | 259 | 3,25 | 215 | 474 | 4710 |
2000 | 48,7 | 8445 | 4,05 | 342 | 3,3 | 279 | 621 | 6110 |
2007 | 74,1 | 10201 | 3,93 | 401 | 3,46 | 353 | 754 | 7000 |
2015 | 139 | 11138 | 3,64 | 413 | 3,40 | 374 | 787 | 8600 |
zurück |
weiter |